De prijzen van het landelijk gelegen vakantiehuis ´Finca Iris´ vind je hieronder,
Prijzen
van | tot | per week |
---|---|---|
04-mei-24 | 29-jun-24 | € 960 |
29-jun-24 | 31-aug-24 | €2400 |
31-aug-24 | 19-okt-24 | € 960 |
19-okt-24 | 02-nov-24 | €1450 |
02-nov-24 | 21-dec-24 | € 960 |
21-dec-24 | 04-jan-25 | €1450 |
04-jan-25 | 08-feb-25 | € 966 |
8-feb-25 | 22-feb-25 | €1449 |
22-feb-25 | 26-apr-25 | € 966 |
26-apr-25 | 03-mei-25 | €1449 |
03-mei-25 | 28-jun-25 | € 966 |
28-jun-25 | 30-aug-25 | €2401 |
30-aug-25 | 18-okt-25 | € 966 |
18-okt-25 | 01-nov-25 | €1449 |
01-nov-25 | 20-dec-25 | € 966 |
20-dec-25 | 03-jan-26 | €1449 |
De borg voor Finca Iris is 500€ Een verhuurweek loopt in principe van van vrijd/vrijd, zat/zat, zon/zon. Bijkomende kosten voor Finca Iris zijn:
- eindschoonmaaktussen €180,00 en €220,00 afhankelijk van het aantal personen
- €12,50 bedlinnen/badhanddoeken/persoon
- €8,50 per zak pellets in de winter, bij voldoende zon is er een airco (warm/koud) daarnaast is er een CV systeem dat op pellets werkt.