Mietpreise des rustikalen Ferienhauses Casa Grillo
In dieser Tabelle finden Sie die Preise des Ferienhauses ‚Casa Grillo‘.
von | bis | pro Woche |
---|---|---|
09-sep-23 | 14-okt-23 | € 854 |
14-okt-23 | 04-nov-23 | €1254 |
04-nov-23 | 23-dez-23 | € 854 |
23-dez-23 | 06-jan-24 | €1253 |
06-jan-24 | 10-feb-24 | € 854 |
10-feb-24 | 25-feb-24 | €1253 |
25-feb-24 | 27-apr-24 | € 854 |
27-apr-24 | 04-mai-24 | €1253 |
04-mai-24 | 29-jun-24 | € 854 |
29-jun-24 | 31-aug-24 | €2100 |
31-aug-24 | 19-okt-24 | € 854 |
19-okt-24 | 02-nov-24 | €1253 |
02-nov-24 | 24-dez-24 | € 854 |
21-dez-24 | 04-jan-25 | €1253 |
Die Kaution für Casa Grillo beträgt 500€. Eine Mietwoche läuft im Prinzip ine Mietwoche läuft im Prinzip von Freitag/Freitag, Samstag/Samstag oder Sonstag/Sonstag. . Zusätzliche Kosten für Casa Grillo sind:
- €220 Endreinigung
- €12,50 Bettwäsche/Badetücher/Person
- Heizöl für Zentralheizung wird separat zum Selbstkostenpreis berechnet auf 16.10.2023 1,30€ pro Liter