Ce sont les tarifs standards pour les chambres d’hôtes
| Till | 1 pers./night | 2 pers./night |
29-jun-24 | 31-aug-24 | €113 | €113 |
31-aug-24 | 19-oct-24 | €103 | €103 |
19-oct-24 | 02-nov-24 | €113 | €113 |
02-nov-24 | 24-dec-24 | €103 | €103 |
24-dec-24 | 04-jan-25 | €113 | €113 |
04-jan-25 | 08-feb-25 | €103 | €103 |
08-feb-25 | 22-feb-25 | €113 | €113 |
22-feb-25 | 26-apr-25 | €103 | €103 |
26-apr-25 | 03-may-25 | €113 | €113 |
03-may-25 | 28-jun-25 | €103 | €103 |
28-jun-25 | 31-aug-25 | €113 | €113 |
31-aug-25 | 18-oct-25 | €103 | €103 |
18-oct-25 | 01-nov-25 | €113 | €113 |
01-nov-25 | 20-dec-25 | €103 | €103 |
20-dec-25 | 03-jan-26 | €113 | €113 |
- Les tarifs « bed and breakfast » comprennent le petit déjeuner et toutes les taxes.
- Les repas « mesa rurales » sont servis les mardis et jeudis et coûtent €24,50 (sur accord préalable et à partir de 6 personnes).
- Lit supplémentaire €27 par nuit après consultation